Según la opinión de la comunidad medica y mas aun de los nutricionistas, un adulto sano, con una vida activa, sin necesidad de ser un deportista o un asiduo visitante de los gimnasios, debe consumir aproximadamente unas 2000 calorías al día, pero no solo de calorías vive el hombre, esta dieta tiene que ser balanceada con grasas, minerales, vitaminas, carbohidratos, sobre una base de fibras.
Que dirías si te dicen que una comida balanceada puede tener vegetales verdes y de colores, harinas para los carbohidratos, grasas de diferentes tipos, carne, huevo, derivados lácteos, semillas secas y algo de frutas, no tiene que ser siempre tan completa, es posible que en una comida comas mas de uno y hasta ninguna de otras parte, para completar al final del día tus necesidades nutricionales, pues te invito a que veas que contiene una comida chatarra muy criticada pero muy consumida.
Usemos los productos vendidos por una cadena de comida rápida:
La siguiente tabla indica los aportes nutricionales de los productos de la cadena de comidas McDonalds.
Toda la información aquí suministrada es copia fiel de la provista por McDonalds y usted puede obtenerla y complementarla en cualquiera de estas casas de comidas.
Ojo, esto no es una propaganda, nadie me paga un solo céntimo por esto.
Hamburguers / Hamburguesas | Porción | Kilocalorías | Grasas | Hidratos | Proteinas | Colesterol | Sodio |
Hamburger | 107 g | 270 | 9 | 35 | 13 | 30 | 600 |
Cheeseburger (hamburguesa c/queso) | 121 g | 320 | 13 | 35 | 16 | 40 | 830 |
Quarter Pounder (cuarto de libra) | 172 g | 430 | 21 | 37 | 23 | 70 | 840 |
Quarter Pounder w/cheese (cuarto de libra c/queso) | 200 g | 530 | 30 | 38 | 28 | 95 | 1310 |
Big Mac | 216 g | 570 | 32 | 45 | 26 | 85 | 1100 |
Mc Royal | 180 g | 524 | 30.7 | 32.2 | 29.9 | 95.6 | 1236 |
Mc Royal Bacon c/queso | 194 g | 560 | 28 | 39 | 32 | n/d | 1235 |
Mc Pollo | 189 g | 460 | 25 | 40.3 | 18.4 | 10.1 | 831 |
McNífica | 249 g | 568 | 31.6 | 40 | 31 | n/d | 854 |
French Fries / Papas Fritas | Porción | Kilocalorías | Grasas | Hidratos | Proteínas | Colesterol | Sodio |
Small | 68 | 210 | 10 | 26 | 3 | 0 | 135 |
Medium | 147 | 450 | 22 | 57 | 6 | 0 | 290 |
Large | 176 | 540 | 26 | 68 | 8 | 0 | 350 |
Super Size | 198 | 610 | 29 | 77 | 9 | 0 | 390 |
Mc Nuggets | Porción | Kilocalorías | Grasas | Hidratos | Proteínas | Colesterol | Sodio |
4 piezas | 72 | 190 | 11 | 13 | 10 | 35 | 360 |
6 piezas | 108 | 290 | 17 | 20 | 15 | 55 | 540 |
9 piezas | 162 | 430 | 25 | 29 | 23 | 80 | 810 |
Salads / Ensaladas | Porción | Kilocalorías | Grasas | Carbohidratos | Proteínas | Colesterol | Sodio |
Garden Salad | 177 | 35 | 0 | 7 | 2 | 0 | 20 |
Grilled Chicken Salad | 257 | 120 | 1.5 | 7 | 21 | 45 | 240 |
del Cheff | 260.5 | 290 | 12 | 5.4 | 27 | 810 |
Croutons | 12 | 50 | 1 | 9 | 1 | 0 | 105 |
Breakfast / Desayunos | Porción | Kilocalorías | Grasas | Carbohidratos | Proteínas | Colesterol | Sodio |
Egg McMuffin | 136 | 290 | 12 | 27 | 17 | 235 | 790 |
Sausage McMuffin | 112 | 360 | 23 | 26 | 13 | 45 | 740 |
Sausage McMuffin wth Egg | 162 | 440 | 28 | 27 | 19 | 255 | 890 |
English Muffin | 55 | 140 | 2 | 25 | 4 | 0 | 210 |
Sausage Biscuit | 127 | 470 | 31 | 35 | 11 | 35 | 1080 |
Sausage Biscuit with Egg | 178 | 550 | 37 | 35 | 18 | 245 | 1160 |
Bacon, Egg & Cheese Biscuit | 168 | 540 | 34 | 36 | 21 | 250 | 1550 |
Biscuit | 84 | 290 | 15 | 34 | 5 | 0 | 780 |
Ham, Egg & Cheese Bagel | 218 | 550 | 23 | 58 | 26 | 255 | 1490 |
Spanish Omelete Bagel | 258 | 690 | 38 | 59 | 27 | 275 | 1560 |
Steak, Egg & Cheese Bagel | 245 | 660 | 31 | 57 | 36 | 285 | 1300 |
Sausage | 43 | 170 | 16 | 0 | 6 | 35 | 290 |
Scrambles Eggs (2) | 102 | 160 | 11 | 1 | 13 | 425 | 170 |
Hash Browns | 53 | 130 | 8 | 14 | 1 | 0 | 330 |
Hotcakes (plain) | 156 | 340 | 8 | 58 | 9 | 20 | 630 |
Hotcakes (Margarine 2 pats & Syrup) | 228 | 600 | 17 | 104 | 9 | 20 | 770 |
Breakfast Burrito | 117 | 320 | 20 | 21 | 13 | 195 | 660 |
Hocakes (argentina) | 301 | 605 | 2.7 | 125 | 19.5 | n/d | 810 |
McTostado | 81 | 200 | 4 | 30 | 11 | n/d | 802 |
Medialuna | 35 | 150 | 7.8 | 12 | 5 | n/d | 225 |
Dressings / Condimentos | Porción | Kilocalorías | Grasas | Carbohidratos | Proteínas | Colesterol | Sodio |
Hot Mustard (1 pkg) | 28 g | 60 | 3.5 | 7 | 1 | 5 | 240 |
Barbeque Sauce (1 pkg) | 28 g | 45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 250 |
Sweet N Sour Sauce (1 pkg) | 28 g | 50 | 0 | 11 | 0 | 0 | 140 |
Honey (1 pkg) | 14 g | 45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Honey Mustard (1 pkg) | 14 g | 50 | 4.5 | 3 | 0 | 10 | 85 |
Light Mayonnaise (1 pkg) | 12 g | 40 | 4 | <1 | 0 | 5 | 80 |
Agridulce | 28.3 g | 60 | 0.2 | 14 | 0 | n/d | 190 |
Caesar (1 pkg) | 59.1 ml | 160 | 14 | 7 | 2 | 20 | 450 |
Fat Free Herb Vinaigrette (1 pkg) | 59.1 ml | 50 | 0 | 11 | 0 | 0 | 330 |
Ranch (1 pkg) | 59.1 ml | 230 | 21 | 10 | 1 | 20 | 550 |
Red French Reduced Calorie (1 pkg) | 59.1 ml | 160 | 8 | 23 | 0 | 0 | 490 |
Desserts-Shakes / Postres | Porcion | Kilocalorías | Grasas | Carbohidratos | Proteínas | Colesterol | Sodio |
Vanilla Reduced Fat Ice Cream Cone | 90 | 150 | 4.5 | 23 | 4 | 20 | 75 |
Strawberry Sunday | 178 | 290 | 7 | 50 | 7 | 30 | 95 |
Hot Caramel Sundae | 182 | 360 | 10 | 61 | 7 | 35 | 180 |
Hot Fudge Sundae | 179 | 340 | 12 | 52 | 8 | 30 | 170 |
Nuts (Sundaes) | 7 | 40 | 3.5 | 2 | 2 | 0 | 55 |
Butterfinger McFlurry | 348 | 620 | 22 | 90 | 16 | 70 | 260 |
M&M McFlurry | 348 | 630 | 23 | 90 | 16 | 75 | 210 |
Nestle Crunch McFlurry | 348 | 630 | 24 | 89 | 16 | 75 | 230 |
Oreo McFlurry | 337 | 570 | 20 | 82 | 15 | 70 | 280 |
Baked Apple Pie | 77 | 260 | 13 | 34 | 3 | 0 | 200 |
Chocolate Chip Cookie | 35 | 170 | 10 | 22 | 2 | 20 | 120 |
McDonaldland Cookies (1 pkg) | 42 | 180 | 5 | 32 | 3 | 0 | 190 |
Vanilla Shake – Small | 414 | 360 | 9 | 59 | 11 | 40 | 250 |
Chocolate Shake – Small | 414 | 360 | 9 | 60 | 11 | 40 | 250 |
Strawberry Shake – Small | 414 | 360 | 9 | 60 | 11 | 40 | 180 |
McSwing con crocante | 214 | 433 | 9 | 77 | 10.5 | n/d | 141 |
McSwing con Oreo | 204 | 405 | 12 | 63 | 10 | n/d | 288 |
Sundae chocolate | 164 | 319 | 9.5 | 50 | 7 | 6 | 170 |
Sundae frutilla | 164 | 289 | 8.7 | 46.1 | 6 | 19.5 | 96.4 |
Sundae Dulce de Leche | 164 | 340 | 9.5 | 64 | 7 | 8 | 179 |
Cono de Vainilla | 115 | 185 | 5.2 | 30.2 | 4.3 | 23.5 | 109 |
Pastel de Manzana | 85 | 253 | 14.3 | 29.3 | 187 | 12.4 | 398 |
Bebidas | Tamaño | Porción | Calorias | Grasas | Carbohidratos | Azúcar | sodio |
Coca Cola Classic | Child | 12 fl oz – 360 ml | 110 | 0 | 29 | 29 | 10 |
Small | 21 fl oz – 480 ml | 150 | 0 | 40 | 40 | 15 |
Medium | 21 fl oz – 630 ml | 210 | 0 | 58 | 58 | 20 |
Large | 32 fl oz – 960 ml | 310 | 0 | 86 | 86 | 30 |
Super Size | 42 fl oz – 1260 ml | 410 | 0 | 113 | 113 | 40 |
�
Bebidas | Tamaño | Porción | Calorias | Grasas | Carbohidratos | Azúcar | Sodio |
diet Coke | Child | 12 fl oz – 360 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Small | 21 fl oz – 480 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Medium | 21 fl oz – 630 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Large | 32 fl oz – 960 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Super Size | 42 fl oz – 1260 ml | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Bebidas | Tamaño | Porción | Calorias | Grasas | Carbohidratos | Azúcar | Sodio |
Sprite | Child | 12 fl oz – 360 ml | 110 | 0 | 28 | 28 | 40 |
Small | 21 fl oz – 480 ml | 150 | 0 | 39 | 39 | 55 |
Medium | 21 fl oz – 630 ml | 210 | 0 | 56 | 56 | 80 |
Large | 32 fl oz – 960 ml | 310 | 0 | 83 | 83 | 115 |
Super Size | 42 fl oz – 1260 ml | 410 | 0 | 109 | 109 | 150 |
Bebidas | Tamaño | Porción | Calorias | Grasas | Carbohidratos | Azúcar | Sodio |
Hi-C Orange Drink | Child | 12 fl oz – 360 ml | 120 | 0 | 32 | 32 | 20 |
Small | 21 fl oz – 480 ml | 160 | 0 | 44 | 44 | 30 |
Medium | 21 fl oz – 630 ml | 240 | 0 | 64 | 64 | 40 |
Large | 32 fl oz – 960 ml | 350 | 0 | 94 | 94 | 60 |
Super Size | 42 fl oz – 1260 ml | 460 | 0 | 124 | 124 | 75 |
Bueno, aquí tienes algo muy extenso y detallado, puedes conseguir las 2000 calorías con la cantidad de grasa y sodio que es aceptada por la comunidad medica, pensamos que eso de comida «Chatarra» puede ser cualquier comida sin importar que tipo ingieras, en los mercados te pueden vender productos que aparentemente son muy saludables y no lo son, por ejemplo, puedes estar comprando jugo de naranja que no tiene naranja, hoy en día se pueden hacer los sabores, colores y olores en un laboratorio, algunos vegetales son producidos en hidroponía, allí son acelerados con algunos químicos que realmente no existen en la naturaleza, con un sistema así se pueden lograr vegetales con colores mas intensos, y de gran tamaño.
Algunas personas creen que ser vegetariano es mas saludable y eso depende de como uses esa dieta, a largo plazo tendrás que usar suplementos alimenticios y en ocasiones se producen daños irreversibles, los alimentos que aportan los componentes del complejo B son muy especiales, estos están destinados a reparar los tejidos celulares, las grasas son vitales para la vida y el sodio no se puede suprimir de nuestra dieta porque morimos.
Todo es un asunto de balance.
viagra
WALCOME